Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 1 | 2 | 0,0180127 | 0,0000027 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 1 | 1 | 54,9998 | 0,00000684 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 1 | 2 | 0,08878993 | 0,00000228 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 1 | 2 | 0,18485024 | 0,00000226 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 1 | 2 | 1,02300228 | 0,00000228 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 1 | 1 | 0,03372232 | 0,00001 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 1 | 1 | 0,99984598 | 0,00000402 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 1 | 2 | 0,08604886 | 0,00000225 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
03/06/2026, 17:12:10 | 3 | 2 | 19,50192092 | 0,00000528 |
