Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,98998434 | 0,00000264 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 2 | 2 | 0,00611259 | 0,00000415 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 2 | 0,00481708 | 0,00000282 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,0000666 | 0,00000219 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,00877 | 0,00000219 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,008793 | 0,00000219 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,00052924 | 0,00000219 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,008735 | 0,00000219 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,008803 | 0,00000219 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,008761 | 0,00000219 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,00000219 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,008849 | 0,00000219 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,008748 | 0,00000219 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,31481367 | 0,00000219 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,00135 | 0,00000221 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,0011264 | 0,00000225 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 1 | 0,00077623 | 0,00000233 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 2 | 0,0000049 | 0,0000049 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 2 | 13 | 0,00904895 | 0,00001102 | ||
04/06/2026, 11:52:19 | 1 | 2 | 0,01529527 | 0,00000281 |
