Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 2 | 0,00303628 | 0,00000864 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 1 | 0,06950054 | 0,00000678 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 2 | 0,00044864 | 0,00000864 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 1 | 0,00001242 | 0,00000912 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 2 | 2 | 0,01853507 | 0,00001254 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 2 | 0,00009015 | 0,00000846 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 2 | 2 | 4,74001254 | 0,00001254 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 1 | 0,00265665 | 0,0000066 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 2 | 0,00385385 | 0,00000852 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 1 | 0,00002862 | 0,0000066 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 6 | 2 | 0,00662975 | 0,00002874 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 1 | 0,00070225 | 0,00000678 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 2 | 0,00020146 | 0,00000846 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 1 | 0,0000147 | 0,00000924 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 2 | 2 | 0,04594089 | 0,00001248 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 2 | 0,0034303 | 0,00000846 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 2 | 2 | 0,00644284 | 0,00001254 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 1 | 0,00034377 | 0,00000678 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 1 | 0,00001452 | 0,00000906 | ||
04/06/2026, 16:17:01 | 1 | 2 | 0,00002376 | 0,00000924 |
