Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000143 | 0,00000143 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 12:24:15 | 1 | 2 | 0,00000144 | 0,00000144 |
