Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 11:57:02 | 3 | 2 | 0,05742482 | 0,00000278 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 2 | 1 | 0,00652023 | 0,00000169 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 3 | 1 | 0,00751162 | 0,00000246 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 2 | 0,01920108 | 0,00000144 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 1 | 0,00155291 | 0,00000142 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 2 | 0,11661764 | 0,00000141 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 2 | 0,00007906 | 0,00000141 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 2 | 0,00123927 | 0,00000141 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 2 | 2 | 0,01046871 | 0,00000209 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 2 | 2 | 0,01162654 | 0,00000209 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 30 | 2 | 0,23589993 | 0,00001805 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 3 | 2,26132891 | 0,00000172 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 3 | 0,00093875 | 0,00000172 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 1 | 0,00094184 | 0,00000113 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 1 | 0,00267192 | 0,00000113 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 1 | 0,0025987 | 0,00000113 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 3 | 2 | 0,01640184 | 0,00000278 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 1 | 0,00060141 | 0,00000111 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 1 | 0,00252023 | 0,00000111 | ||
04/06/2026, 11:57:02 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0000011 |
