Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 10:16:57 | 97 | 15.883.257 28,88% | 0,099803 | 0,0015852 | 0,00015852 | ||
04/06/2026, 10:16:57 | 102 | 13.082.617 23,79% | 0,094245 | 0,00123297 | 0,00012329 | ||
04/06/2026, 10:16:56 | 133 | 14.854.530 27,01% | 0,169162 | 0,00251282 | 0,00025128 | ||
04/06/2026, 10:16:56 | 101 | 11.245.187 20,45% | 0,111887 | 0,0012582 | 0,00012582 | ||
04/06/2026, 10:16:55 | 91 | 13.483.958 24,52% | 0,068996 | 0,00093035 | 0,00009303 | ||
04/06/2026, 10:16:55 | 95 | 14.138.361 25,71% | 0,112076 | 0,00158457 | 0,00015845 | ||
04/06/2026, 10:16:55 | 103 | 17.506.488 31,83% | 0,083101 | 0,0014548 | 0,00014548 | ||
04/06/2026, 10:16:54 | 120 | 21.761.180 39,57% | 0,061687 | 0,0013424 | 0,00013424 | ||
04/06/2026, 10:16:54 | 62 | 8.538.751 15,53% | 0,55735 | 0,00475907 | 0,0004759 | ||
04/06/2026, 10:16:53 | 138 | 23.303.018 42,37% | 0,127655 | 0,00297475 | 0,00029747 | ||
04/06/2026, 10:16:53 | 139 | 22.077.017 40,15% | 0,116711 | 0,00257663 | 0,00025766 | ||
04/06/2026, 10:16:52 | 130 | 14.254.245 25,92% | 0,146164 | 0,00208346 | 0,00020834 | ||
04/06/2026, 10:16:52 | 124 | 17.087.552 31,07% | 0,250339 | 0,00427768 | 0,00042776 | ||
04/06/2026, 10:16:51 | 130 | 26.266.077 47,76% | 0,145534 | 0,00382261 | 0,00038226 | ||
04/06/2026, 10:16:51 | 189 | 26.701.725 48,55% | 0,135314 | 0,00361313 | 0,00036131 | ||
04/06/2026, 10:16:50 | 176 | 26.107.337 47,47% | 0,192418 | 0,00502354 | 0,00050235 | ||
04/06/2026, 10:16:50 | 168 | 23.480.103 42,7% | 0,145026 | 0,00340523 | 0,00034052 | ||
04/06/2026, 10:16:50 | 116 | 13.766.592 25,04% | 0,116708 | 0,00160668 | 0,00016066 | ||
04/06/2026, 10:16:49 | 95 | 13.527.633 24,6% | 0,103909 | 0,00140564 | 0,00014056 | ||
04/06/2026, 10:16:49 | 120 | 18.576.590 33,78% | 0,129972 | 0,00241444 | 0,00024144 |
