Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 13:02:31 | 74 | 9.906.881 18,02% | 0,083655 | 0,00082876 | 0,00008287 | ||
04/06/2026, 13:02:30 | 108 | 14.541.499 26,44% | 0,100173 | 0,00145667 | 0,00014566 | ||
04/06/2026, 13:02:30 | 85 | 9.896.928 18% | 0,117266 | 0,00116057 | 0,00011605 | ||
04/06/2026, 13:02:29 | 105 | 12.766.488 23,22% | 0,089984 | 0,00114879 | 0,00011487 | ||
04/06/2026, 13:02:29 | 93 | 11.667.780 21,22% | 0,073525 | 0,00085787 | 0,00008578 | ||
04/06/2026, 13:02:28 | 79 | 10.902.788 19,83% | 0,089182 | 0,00097234 | 0,00009723 | ||
04/06/2026, 13:02:28 | 83 | 9.949.572 18,1% | 0,060795 | 0,00060488 | 0,00006048 | ||
04/06/2026, 13:02:27 | 85 | 10.973.333 19,96% | 0,070191 | 0,00077023 | 0,00007702 | ||
04/06/2026, 13:02:27 | 77 | 11.297.176 20,55% | 0,097696 | 0,00110369 | 0,00011036 | ||
04/06/2026, 13:02:27 | 107 | 14.673.492 26,68% | 0,091938 | 0,00134905 | 0,0001349 | ||
04/06/2026, 13:02:26 | 97 | 8.570.483 15,59% | 0,145343 | 0,00124566 | 0,00012456 | ||
04/06/2026, 13:02:26 | 99 | 11.787.933 21,44% | 0,067593 | 0,00079678 | 0,00007967 | ||
04/06/2026, 13:02:25 | 88 | 12.082.275 21,97% | 0,062638 | 0,00075682 | 0,00007568 | ||
04/06/2026, 13:02:25 | 97 | 10.030.813 18,24% | 0,120824 | 0,00121196 | 0,00012119 | ||
04/06/2026, 13:02:24 | 102 | 13.075.846 23,78% | 0,056816 | 0,00074292 | 0,00007429 | ||
04/06/2026, 13:02:24 | 80 | 20.043.151 36,45% | 0,068792 | 0,0013788 | 0,00013788 | ||
04/06/2026, 13:02:23 | 103 | 18.354.379 33,38% | 0,085232 | 0,00156438 | 0,00015643 | ||
04/06/2026, 13:02:23 | 87 | 12.275.894 22,32% | 0,059913 | 0,00073549 | 0,00007354 | ||
04/06/2026, 13:02:23 | 68 | 13.677.311 24,87% | 0,071891 | 0,00098327 | 0,00009832 | ||
04/06/2026, 13:02:22 | 85 | 10.323.736 18,78% | 0,109947 | 0,00113507 | 0,0001135 |
