Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 08:18:13 | 75 | 9.446.697 17,18% | 0,067594 | 0,00063854 | 0,00006385 | ||
04/06/2026, 08:18:12 | 54 | 5.652.908 10,28% | 0,064031 | 0,00036196 | 0,00003619 | ||
04/06/2026, 08:18:12 | 83 | 15.731.056 28,61% | 0,066617 | 0,00104795 | 0,00010479 | ||
04/06/2026, 08:18:11 | 96 | 10.960.997 19,93% | 0,06576 | 0,0007208 | 0,00007208 | ||
04/06/2026, 08:18:11 | 90 | 11.214.204 20,39% | 0,083874 | 0,00094059 | 0,00009405 | ||
04/06/2026, 08:18:10 | 73 | 10.017.010 18,22% | 0,058171 | 0,0005827 | 0,00005827 | ||
04/06/2026, 08:18:10 | 68 | 8.913.837 16,21% | 0,069613 | 0,00062052 | 0,00006205 | ||
04/06/2026, 08:18:10 | 71 | 14.787.543 26,89% | 0,069834 | 0,00103268 | 0,00010326 | ||
04/06/2026, 08:18:09 | 77 | 10.317.569 18,76% | 0,114323 | 0,00117954 | 0,00011795 | ||
04/06/2026, 08:18:09 | 91 | 18.223.968 33,14% | 0,053022 | 0,00096627 | 0,00009662 | ||
04/06/2026, 08:18:08 | 75 | 14.765.618 26,85% | 0,073558 | 0,00108613 | 0,00010861 | ||
04/06/2026, 08:18:08 | 79 | 12.833.336 23,34% | 0,064638 | 0,00082952 | 0,00008295 | ||
04/06/2026, 08:18:07 | 75 | 10.752.847 19,56% | 0,113327 | 0,00121859 | 0,00012185 | ||
04/06/2026, 08:18:07 | 83 | 14.567.759 26,49% | 0,09573 | 0,00139457 | 0,00013945 | ||
04/06/2026, 08:18:06 | 95 | 17.417.583 31,67% | 0,083189 | 0,00144895 | 0,00014489 | ||
04/06/2026, 08:18:06 | 141 | 19.576.968 35,6% | 0,126857 | 0,00248348 | 0,00024834 | ||
04/06/2026, 08:18:06 | 108 | 15.588.721 28,35% | 0,148768 | 0,0023191 | 0,00023191 | ||
04/06/2026, 08:18:05 | 86 | 10.710.320 19,48% | 0,092717 | 0,00099303 | 0,0000993 | ||
04/06/2026, 08:18:05 | 91 | 12.063.899 21,94% | 0,076241 | 0,00091976 | 0,00009197 | ||
04/06/2026, 08:18:04 | 93 | 14.245.065 25,91% | 0,124349 | 0,00177137 | 0,00017713 |
