Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
717.998 | 04/06/2026, 21:30:07 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
718.427 | 04/06/2026, 21:30:07 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
717.820 | 04/06/2026, 21:30:07 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
99 | 04/06/2026, 21:30:07 | 595.770 | -- | 0BNB | ||||
307.362 | 04/06/2026, 21:30:07 | 21.200 | -- | 0BNB | ||||
4.598 | 04/06/2026, 21:30:06 | 500.000 | 1 | 0BNB | ||||
| 0 | 04/06/2026, 21:30:06 | 42.344 | -- | 0BNB | ||||
2.355.807 | 04/06/2026, 21:30:06 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
185 | 04/06/2026, 21:30:06 | 38.361 | -- | 0BNB | ||||
535.125 | 04/06/2026, 21:30:06 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
523.738 | 04/06/2026, 21:30:05 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
90.318 | 04/06/2026, 21:30:05 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
6 | 04/06/2026, 21:30:05 | 38.361 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 04/06/2026, 21:30:05 | 37.994 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 04/06/2026, 21:30:05 | 37.994 | -- | 0BNB | ||||
1 | 04/06/2026, 21:30:05 | 181.936 | -- | 0BNB | ||||
192.417 | 04/06/2026, 21:30:04 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
718.035 | 04/06/2026, 21:30:04 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
845.528 | 04/06/2026, 21:30:04 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
55 | 04/06/2026, 21:30:03 | 63.205 | -- | 0BNB |
