Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.064.296 | 04/06/2026, 05:36:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.516.781 | 04/06/2026, 05:36:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
302.043 | 04/06/2026, 05:36:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
302.041 | 04/06/2026, 05:36:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.064.287 | 04/06/2026, 05:36:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.064.275 | 04/06/2026, 05:36:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.516.766 | 04/06/2026, 05:36:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
302.019 | 04/06/2026, 05:35:42 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
278.824 | 04/06/2026, 05:35:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.624.940 | 04/06/2026, 05:35:20 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
278.818 | 04/06/2026, 05:35:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.064.224 | 04/06/2026, 05:34:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
301.995 | 04/06/2026, 05:34:38 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
957.395 | 04/06/2026, 05:34:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
301.993 | 04/06/2026, 05:34:37 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
301.991 | 04/06/2026, 05:34:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
114.458 | 04/06/2026, 05:34:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
301.985 | 04/06/2026, 05:34:30 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
114.452 | 04/06/2026, 05:34:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.064.211 | 04/06/2026, 05:34:16 | 600.000 | -- | 0BNB |
