Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 04:42:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:42:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:42:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:42:08 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:42:06 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:42:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:42:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:42:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:41:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:41:56 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:41:54 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:41:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:41:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:41:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:41:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:41:44 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:41:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:41:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:41:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 04:41:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
