Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 14:01:34 | Transferência IBC | 1,13 ATOM | 0,005822 ATOM | ||||
07/06/2026, 14:01:34 | Recompensa do delegante do saque | 0,003702 ATOM | |||||
07/06/2026, 14:01:34 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 14:01:29 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 14:01:23 | MsgExecuteContract | 0,001797 ATOM | |||||
07/06/2026, 14:01:23 | Enviar | 640,521886 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
07/06/2026, 14:01:23 | Delegar | 0,010202 ATOM | |||||
07/06/2026, 14:01:11 | Recebimento IBC | 0,003745 ATOM | |||||
07/06/2026, 14:00:59 | Delegar | 0,004429 ATOM | |||||
07/06/2026, 14:00:54 | Execução autorizada | 0,026659 ATOM | |||||
07/06/2026, 14:00:54 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 14:00:52 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 14:00:48 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001561 ATOM | ||||
07/06/2026, 14:00:48 | Confirmação IBC | -- | 0,001202 ATOM | ||||
07/06/2026, 14:00:42 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 14:00:42 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001851 ATOM | ||||
07/06/2026, 14:00:30 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026, 14:00:30 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002477 ATOM | ||||
07/06/2026, 14:00:24 | Execução autorizada | 0,005297 ATOM | |||||
07/06/2026, 14:00:24 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002578 ATOM |
