Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 18:10:56 | Confirmação IBC | -- | 0,002338 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:56 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:56 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:50 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:50 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:50 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:43 | Delegar | 0,004504 ATOM | |||||
04/06/2026, 18:10:43 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:36 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001798 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:36 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026, 18:10:36 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:36 | Recebimento IBC | 0,00229 ATOM | |||||
04/06/2026, 18:10:36 | Delegar | 0,015193 ATOM | |||||
04/06/2026, 18:10:36 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001749 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:36 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026, 18:10:36 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
04/06/2026, 18:10:31 | Enviar | 14 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:31 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:31 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002529 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:10:31 | Enviar | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
