Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 18:54:40 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:40 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:34 | Recebimento IBC | 0,001171 ATOM | |||||
04/06/2026, 18:54:34 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:34 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:29 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:29 | Delegar | 0,005107 ATOM | |||||
04/06/2026, 18:54:29 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:23 | MsgExecuteContract | 0,001184 ATOM | |||||
04/06/2026, 18:54:23 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:17 | Enviar | 32,255827 ATOM | 0,002006 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:17 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:17 | Confirmação IBC | -- | 0,001787 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:17 | Enviar | 22,478884 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:17 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:11 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
04/06/2026, 18:54:11 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04/06/2026, 18:54:11 | Recebimento IBC | 0,003121 ATOM |
