Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 19:40:07 | 2 | 2 | 23,04739791 | 0,00000376 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 1 | 2 | 0,20251486 | 0,00000227 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 1 | 2 | 1,25475868 | 0,00000227 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 1 | 2 | 2,26183311 | 0,00000227 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 1 | 2 | 0,02609743 | 0,00000227 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 1 | 2 | 0,58265741 | 0,00000227 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 3 | 1 | 267,84803472 | 0,00000522 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 4 | 1 | 0,48998723 | 0,00000954 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 2 | 2 | 21,8550075 | 0,0000075 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 2 | 2 | 0,95501178 | 0,0000374 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 1 | 3 | 9,49429861 | 0,00000261 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 1 | 2 | 1,08188867 | 0,0000226 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 1 | 1 | 16,77792427 | 0,0000192 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 2 | 2 | 0,75396454 | 0,0000374 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 2 | 2 | 0,25163416 | 0,0000374 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 2 | 2 | 25,15971364 | 0,0000374 | ||
03/06/2026, 19:40:07 | 4 | 1 | 3,60653818 | 0,0000636 |
