Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 18:32:15 | 1 | 2 | 19,259 | 0,259 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 2 | 2 | 1.907,33697276 | 1,512 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 1 | 1 | 11.761,82809818 | 0,09646464 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 1 | 2 | 133,838 | 0,912 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 1 | 2 | 390,4089179 | 1,12 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 1 | 2 | 62.170,80125269 | 0,1135 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 2 | 3 | 743,00486255 | 0,24812065 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 1 | 2 | 80,95977171 | 0,456 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 2 | 2 | 96,00484452 | 0,374 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 1 | 3 | 4.531,9792 | 1,048 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 5 | 2 | 1.553,41097956 | 0,41097956 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 3 | 1 | 345 | 0,24518584 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 21 | 1 | 2,37547328 | 2,37547328 | ||
04/06/2026, 18:32:15 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04/06/2026, 18:30:16 | 1 | 2 | 955,98677861 | 1,1 | ||
04/06/2026, 18:30:16 | 1 | 3 | 7.513,02192 | 0,156 | ||
04/06/2026, 18:30:16 | 1 | 2 | 652,904213 | 1 | ||
04/06/2026, 18:30:16 | 1 | 2 | 1.157,763 | 1,243 | ||
04/06/2026, 18:30:16 | 1 | 2 | 88,1362 | 0,1362 | ||
04/06/2026, 18:30:16 | 2 | 2 | 68.090,78811278 | 0,187 |
