Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 1 | 69,20673267 | 0,9625 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 17 | 0,30296001 | 0,03680001 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 4 | 2 | 84,63455475 | 0,0067 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 2 | 90,51466088 | 0,227 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 60 | 1 | 101,7928797 | 0,8984 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 2 | 8.714,96875775 | 0,113 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 2 | 2,00226678 | 0,00226678 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 3 | 2 | 40.105,7955096 | 0,13883929 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 3 | 2 | 122,2372092 | 0,00522 | ||
08/06/2026, 16:08:55 | 1 | 2 | 1.271,993 | 1,243 |
