Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 23:55:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 23:55:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 23:55:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 23:55:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 23:55:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 23:54:51 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 16,5 | 2,048346 | ||
02/06/2026, 23:54:34 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
02/06/2026, 23:54:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 23:54:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 23:54:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 23:53:56 | 2 | 0 | 765 | 42.000 0,53% | 8.007.811 | 12 | 2,048504 | ||
02/06/2026, 23:53:51 | 5 | 0 | 1.112 | 105.000 1,32% | 8.000.000 | 11 | 2,049155 | ||
02/06/2026, 23:53:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 23:53:19 | 18 | 0 | 2.572 | 378.000 4,73% | 8.000.000 | 11 | 2,052158 | ||
02/06/2026, 23:53:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 23:53:00 | 20 | 0 | 2.801 | 420.000 5,25% | 8.000.000 | 11 | 2,05262 | ||
02/06/2026, 23:52:14 | 37 | 0 | 4.706 | 777.000 9,71% | 8.007.811 | 11 | 2,056547 | ||
02/06/2026, 23:52:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
02/06/2026, 23:51:54 | 14 | 0 | 2.127 | 294.000 3,68% | 8.000.000 | 11 | 2,051234 | ||
02/06/2026, 23:51:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
