Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 03/06/2026, 22:20:59 | 0,01371555 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 11:41:11 | 0,01369907 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 23:10:55 | 0,01364503 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 00:01:01 | 0,01352688 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 04:40:37 | 0,01346684 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 03:00:42 | 0,01346067 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 02:41:05 | 0,01345823 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 18:21:03 | 0,013374 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 02:01:13 | 0,01331013 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 02:01:13 | 0,01330172 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 12:21:08 | 0,01329329 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 12:21:08 | 0,01323946 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 12:51:03 | 0,01323441 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 23:10:55 | 0,01320107 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 02:01:13 | 0,01318498 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 22:30:49 | 0,01317338 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 21:10:49 | 0,0131515 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 02:01:13 | 0,01313093 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 21:10:49 | 0,01312081 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 18:01:28 | 0,01309924 | 0,00021 |
