Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 03/06/2026, 18:33:19 | 8,76267618 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 18:40:07 | 8,76244518 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 10:42:32 | 8,63183904 | 0,00023562 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 10:37:05 | 8,62957913 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 10:43:05 | 8,62938089 | 0,0002394 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 14:51:05 | 8,29728631 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 19:55:31 | 8,271482 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 20:18:20 | 8,26567408 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 15:48:07 | 8,25769709 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 16:27:09 | 8,2570185 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 19:44:36 | 8,25673805 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 03:35:25 | 8,25637456 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 02:41:35 | 8,25580099 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 09:36:00 | 8,255769 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 08:43:49 | 8,255391 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 10:37:05 | 8,20677147 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 12:43:43 | 8,20481811 | 0,00084 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 23:06:19 | 8,19362231 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 21:43:46 | 8,19313668 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 04/06/2026, 00:39:27 | 8,19292865 | 0,000231 |
