Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 03/06/2026, 11:26:11 | 0,26027567 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:26:11 | 2,67681897 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:26:11 | 0,22655856 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:26:11 | 0,51514008 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:26:11 | 0,25904864 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:26:11 | 1,09996291 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:26:11 | 0,31810887 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:26:11 | 1,27219469 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:25:34 | 0,21673735 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:25:34 | 0,41550983 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:25:34 | 0,66500908 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:25:34 | 0,35432461 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:25:34 | 0,47181596 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:25:34 | 0,25129025 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:25:34 | 0,21127297 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:25:34 | 0,23024171 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:25:34 | 0,41636691 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:25:34 | 0,22878905 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:25:34 | 0,70378124 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03/06/2026, 11:25:34 | 0,45708125 | 0,000231 |
