Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 04:14:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.831 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:14:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.564 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:13:48 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.859 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:13:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.592 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:13:14 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,08% | 29.999.887 | 6,3 | 2,000132 | ||
05/06/2026, 04:13:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:13:01 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:12:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:12:36 | 2 | 0 | 777 | 42.000 0,15% | 29.941.410 | 112,7 | 2,004733 | ||
05/06/2026, 04:12:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:12:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:12:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:11:56 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:11:28 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
05/06/2026, 04:11:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:11:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:11:10 | 7 | 0 | 1.417 | 147.033 0,5% | 29.970.677 | 1 | 2,000147 | ||
05/06/2026, 04:11:03 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
05/06/2026, 04:10:56 | 30 | 0 | 4.215 | 734.751 2,46% | 29.970.705 | 12,155861 | 2,008931 | ||
05/06/2026, 04:10:34 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
