Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:27:51 | 0,22282781 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 02:00:21 | 0,22279973 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 16:10:57 | 0,22278738 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 02:35:49 | 0,22273557 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 14:41:02 | 0,22268422 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 11:00:18 | 0,22265791 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 07:19:04 | 0,22260674 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 11:05:35 | 0,22246527 | 0,00019263 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 03:57:19 | 0,22241593 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 06:16:24 | 0,22239201 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 05:36:40 | 0,22209988 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:27:51 | 0,22203827 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 10:17:27 | 0,22200821 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 18:37:18 | 0,22193138 | 0,00006948 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 20:54:21 | 0,22187317 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 00:29:32 | 0,22169419 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 02:31:03 | 0,22154547 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 16:12:26 | 0,22132697 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 07:50:57 | 0,22131116 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 00:36:11 | 0,22127419 | 0,00042 |
