Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:41:18 | 0,0123589 | 0,0000963 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:45:09 | 0,01190552 | 0,00019261 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 01:17:17 | 0,01141672 | 0,0001323 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 08:10:46 | 0,01117434 | 0,0000462 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:45:09 | 0,01097308 | 0,00019261 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 07:40:32 | 0,0109383 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 11:14:27 | 0,01 | 0,00038528 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 20:26:15 | 0,01 | 0,00002625 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 19:43:20 | 0,01 | 0,00005167 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:51:18 | 0,00981153 | 0,00019261 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 08:10:46 | 0,00924791 | 0,0000462 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 06:00:58 | 0,00913347 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 01:19:12 | 0,00898124 | 0,0001323 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:45:09 | 0,00878269 | 0,00019261 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:39:14 | 0,00862507 | 0,00004815 | |||||
ETHW transfer | 04/06/2026, 17:53:35 | 0,00858204 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:40:45 | 0,00849376 | 0,0000963 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 11:12:32 | 0,00844965 | 0,00038523 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:59:15 | 0,0080269 | 0,00038523 | |||||
ETHW transfer | 05/06/2026, 09:42:27 | 0,00783103 | 0,0000963 |
