Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 05:50:59 | 239 | 114.377 | 20.221.942 33,71% | 60.000.000 | 1,980461 | 0,024635 | ||
04/06/2026, 05:50:47 | 226 | 169.469 | 26.713.488 44,53% | 60.000.000 | 1,446916 | 0,018007 | ||
04/06/2026, 05:50:35 | 684 | 449.232 | 59.981.772 99,97% | 60.000.000 | 1,094991 | 0,024472 | ||
04/06/2026, 05:50:23 | 118 | 101.787 | 19.247.269 32,08% | 60.000.000 | 1,401074 | 0,013124 | ||
04/06/2026, 05:50:11 | 226 | 194.119 | 32.284.978 53,81% | 60.000.000 | 8,780474 | 0,260476 | ||
04/06/2026, 05:49:59 | 181 | 106.369 | 23.327.522 38,88% | 60.000.000 | 1,604564 | 0,020336 | ||
04/06/2026, 05:49:47 | 288 | 224.260 | 46.364.706 77,28% | 59.999.943 | 3,384816 | 0,125128 | ||
04/06/2026, 05:49:35 | 58 | 76.136 | 20.478.767 34,17% | 59.941.408 | 7,225817 | 0,133347 | ||
04/06/2026, 05:49:23 | 731 | 322.032 | 59.234.896 98,73% | 60.000.000 | 1,15116 | 0,030471 | ||
04/06/2026, 05:49:11 | 220 | 120.383 | 23.345.086 38,91% | 60.000.000 | 3,275425 | 0,061176 | ||
04/06/2026, 05:48:59 | 461 | 333.823 | 59.453.992 99,09% | 60.000.000 | 1,062114 | 0,028466 | ||
04/06/2026, 05:48:47 | 66 | 63.743 | 17.143.076 28,58% | 60.000.000 | 1,295485 | 0,011642 | ||
04/06/2026, 05:48:35 | 162 | 192.359 | 50.097.826 83,5% | 60.000.000 | 1,109143 | 0,027074 | ||
04/06/2026, 05:48:23 | 87 | 71.014 | 19.135.256 31,9% | 60.000.000 | 1,457857 | 0,016498 | ||
04/06/2026, 05:48:11 | 246 | 186.968 | 32.425.105 54,05% | 59.999.886 | 1,483661 | 0,028986 | ||
04/06/2026, 05:47:59 | 201 | 158.986 | 29.614.575 49,41% | 59.941.351 | 1,227573 | 0,018864 | ||
04/06/2026, 05:47:47 | 360 | 194.327 | 41.176.631 68,63% | 59.999.943 | 0,86912 | 0,012551 | ||
04/06/2026, 05:47:35 | 134 | 72.536 | 15.477.836 25,83% | 59.941.408 | 7,049373 | 0,099812 | ||
04/06/2026, 05:47:23 | 213 | 136.937 | 28.949.719 48,25% | 60.000.000 | 1,217315 | 0,017776 | ||
04/06/2026, 05:47:11 | 197 | 95.696 | 20.750.077 34,59% | 60.000.000 | 2,163523 | 0,031873 |
