Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 01:37:47 | 229 | 166.283 | 23.104.449 38,51% | 60.000.000 | 1,361094 | 0,018119 | ||
04/06/2026, 01:37:35 | 208 | 146.933 | 24.147.565 40,25% | 60.000.000 | 1,355504 | 0,018454 | ||
04/06/2026, 01:37:23 | 280 | 159.044 | 32.071.580 53,46% | 60.000.000 | 1,390708 | 0,025801 | ||
04/06/2026, 01:37:11 | 263 | 189.121 | 39.395.542 65,66% | 60.000.000 | 2,788995 | 0,08765 | ||
04/06/2026, 01:36:59 | 232 | 166.929 | 24.675.792 41,13% | 59.999.943 | 1,378788 | 0,019786 | ||
04/06/2026, 01:36:47 | 260 | 182.942 | 31.569.074 52,67% | 59.941.408 | 1,638254 | 0,033625 | ||
04/06/2026, 01:36:35 | 295 | 175.522 | 41.259.861 68,77% | 60.000.000 | 1,14213 | 0,024537 | ||
04/06/2026, 01:36:23 | 322 | 164.927 | 27.927.991 46,55% | 60.000.000 | 1,265549 | 0,019922 | ||
04/06/2026, 01:36:11 | 225 | 113.806 | 19.339.582 32,24% | 60.000.000 | 2,287921 | 0,033071 | ||
04/06/2026, 01:35:59 | 321 | 143.497 | 27.240.355 45,41% | 60.000.000 | 1,172876 | 0,016025 | ||
04/06/2026, 01:35:47 | 202 | 143.466 | 24.227.011 40,38% | 60.000.000 | 1,546968 | 0,022966 | ||
04/06/2026, 01:35:35 | 252 | 125.785 | 23.293.991 38,83% | 60.000.000 | 1,691065 | 0,025037 | ||
04/06/2026, 01:35:23 | 325 | 203.466 | 34.728.691 57,89% | 60.000.000 | 1,075526 | 0,016365 | ||
04/06/2026, 01:35:11 | 322 | 203.136 | 55.039.327 91,74% | 60.000.000 | 1,429938 | 0,048585 | ||
04/06/2026, 01:34:59 | 265 | 137.859 | 28.238.477 47,07% | 60.000.000 | 2,023595 | 0,041576 | ||
04/06/2026, 01:34:47 | 140 | 116.058 | 22.106.560 36,85% | 60.000.000 | 1,938655 | 0,030256 | ||
04/06/2026, 01:34:35 | 363 | 335.408 | 43.276.721 72,13% | 60.000.000 | 1,310227 | 0,033327 | ||
04/06/2026, 01:34:23 | 221 | 145.834 | 24.027.319 40,05% | 60.000.000 | 1,740473 | 0,02851 | ||
04/06/2026, 01:34:11 | 324 | 222.691 | 40.914.493 68,2% | 59.999.943 | 1,447424 | 0,037543 | ||
04/06/2026, 01:33:59 | 487 | 328.474 | 56.336.683 93,99% | 59.941.408 | 0,827746 | 0,019741 |
