Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05/06/2026, 04:29:02 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:59 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:58 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:58 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:57 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:57 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/06/2026, 04:28:56 | 21.000 | -- | 0,000097 | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:51 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:47 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:46 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 05/06/2026, 04:28:46 | 31.500 | -- | 0,1 | ||||
ETH transfer | 05/06/2026, 04:28:44 | 21.000 | -- | 0,00009547 | ||||
ETH transfer | 05/06/2026, 04:28:44 | 21.000 | -- | 0,00009652 | ||||
0x0a17bdb3 | 05/06/2026, 04:28:44 | 12.996.427 | -- | 0,0015 | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:43 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:42 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:40 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:40 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:39 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 05/06/2026, 04:28:39 | 100.000 | -- | 0ETH |
