Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 05/06/2026, 00:21:35 | 0ETH | 0,00013787 | |||||
transfer | 05/06/2026, 00:21:35 | 0ETH | 0,0010963 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 05/06/2026, 00:21:35 | 0ETH | 0,00014056 | |||||
ETH transfer | 05/06/2026, 00:21:35 | 1,13577743 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 05/06/2026, 00:21:35 | 0,004395 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 05/06/2026, 00:21:35 | 0,0005 | 0,000021 | |||||
transfer | 05/06/2026, 00:21:35 | 0ETH | 0,00004635 | |||||
ETH transfer | 05/06/2026, 00:21:35 | 0,04232577 | 0,00002155 | |||||
ETH transfer | 05/06/2026, 00:21:35 | 0,00677281 | 0,00002155 | |||||
ETH transfer | 05/06/2026, 00:21:35 | 0,000429 | 0,00002425 | |||||
transfer | 05/06/2026, 00:21:35 | 0ETH | 0,00033346 | |||||
dagSwapByOrderId | 05/06/2026, 00:21:35 | 0,08220995 | 0,00038206 | |||||
dagSwapByOrderId | 05/06/2026, 00:21:35 | 0ETH | 0,00064582 | |||||
modifyLiquidities | 05/06/2026, 00:21:35 | 0ETH | 0,00019744 | |||||
approve | 05/06/2026, 00:21:35 | 0ETH | 0,00005796 | |||||
transfer | 05/06/2026, 00:21:35 | 0ETH | 0,00005844 | |||||
handleOps | 05/06/2026, 00:21:35 | 0ETH | 0,00080491 | |||||
handleOps | 05/06/2026, 00:21:35 | 0ETH | 0,00080503 | |||||
handleOps | 05/06/2026, 00:21:35 | 0ETH | 0,00080758 | |||||
ETH transfer | 05/06/2026, 00:21:35 | 0,01964378 | 0,0000273 |
