Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 22:44:10 | 17 | 12.249 | 11.160.566 65,66% | 17.000.000 | 0,078612 | 0,000877 | ||
04/06/2026, 22:44:05 | 19 | 9.491 | 2.619.663 15,41% | 17.000.000 | 0,093215 | 0,000244 | ||
04/06/2026, 22:44:00 | 20 | 28.495 | 14.806.139 87,1% | 16.999.984 | 6,878616 | 0,101845 | ||
04/06/2026, 22:43:55 | 24 | 23.511 | 12.139.337 71,48% | 16.983.400 | 0,056845 | 0,00069 | ||
04/06/2026, 22:43:50 | 24 | 23.635 | 9.421.872 55,43% | 17.000.000 | 0,150945 | 0,001422 | ||
04/06/2026, 22:43:45 | 10 | 24.414 | 14.045.703 82,63% | 17.000.000 | 0,041995 | 0,000589 | ||
04/06/2026, 22:43:40 | 15 | 22.432 | 11.119.009 65,41% | 17.000.000 | 0,043602 | 0,000484 | ||
04/06/2026, 22:43:35 | 3 | 19.900 | 12.971.927 76,31% | 17.000.000 | 0,000007 | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 22:43:30 | 5 | 2.271 | 1.496.441 8,81% | 16.999.984 | 0,000002 | < 0,000001 | ||
04/06/2026, 22:43:25 | 20 | 13.429 | 8.470.001 49,88% | 16.983.400 | 0,10285 | 0,000871 | ||
04/06/2026, 22:43:20 | 11 | 25.991 | 14.148.949 83,23% | 17.000.000 | 0,031878 | 0,000451 | ||
04/06/2026, 22:43:15 | 6 | 4.095 | 591.096 3,48% | 17.000.000 | 0,255546 | 0,000151 | ||
04/06/2026, 22:43:10 | 8 | 17.243 | 12.555.489 73,86% | 17.000.000 | 7,918072 | 0,099415 | ||
04/06/2026, 22:43:05 | 18 | 20.468 | 9.702.459 57,08% | 17.000.000 | 0,531633 | 0,005158 | ||
04/06/2026, 22:43:00 | 10 | 17.431 | 12.591.326 74,07% | 16.999.968 | 0,027693 | 0,000348 | ||
04/06/2026, 22:42:55 | 13 | 9.958 | 2.266.293 13,35% | 16.983.384 | 0,282694 | 0,00064 | ||
04/06/2026, 22:42:50 | 15 | 17.368 | 9.319.196 54,82% | 16.999.984 | 0,090698 | 0,000845 | ||
04/06/2026, 22:42:45 | 14 | 20.878 | 13.231.555 77,91% | 16.983.400 | 0,418332 | 0,005535 | ||
04/06/2026, 22:42:40 | 10 | 8.425 | 2.424.792 14,27% | 17.000.000 | 0,548186 | 0,001329 | ||
04/06/2026, 22:42:35 | 11 | 28.064 | 14.070.184 82,77% | 17.000.000 | 0,003364 | 0,000047 |
