Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 22:43:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00463168 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:29 | 4 | 0,00000002 | 0,00788558 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:25 | 3 | 0,00000002 | 0,01173905 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00550767 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:19 | 3 | 0,00000002 | 0,00368511 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:16 | 1 | 0,00000002 | 0,0643302 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:14 | 1 | 0,00000002 | 0,01062395 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:13 | 5 | 0,00000002 | 0,00926241 | 9,6 | ||
04/06/2026, 22:43:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00290006 | 9,6 |
