Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 00:10:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00484984 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00351941 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:19 | 3 | 0,00000002 | 0,01901971 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:16 | 1 | 0,00000002 | 0,06428045 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:14 | 1 | 0,00000002 | 0,000792 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00167543 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00356657 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:09 | 2 | 0,00000002 | 0,01842697 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:06 | 1 | 0,00000002 | 0,02029258 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:10:03 | 1 | 0,00000002 | 0,0008173 | 9,6 |
