Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 00:22:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00121764 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:21 | 1 | 0,00000002 | 0,02022933 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00986418 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00097532 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:16 | 1 | 0,00000002 | 0,06525431 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00124074 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00565998 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:10 | 2 | 0,00000002 | 0,01951613 | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 00:22:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 |
