Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:14:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00940627 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00695759 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00463399 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00478555 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:37 | 5 | 0,00000002 | 0,02049575 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:36 | 6 | 0,00000002 | 0,02379561 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:35 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:34 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:33 | 7 | 0,00000002 | 0,26975342 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:32 | 2 | 0,00000002 | 0,21699463 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:31 | 3 | 0,00000002 | 0,09301245 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:30 | 3 | 0,00000002 | 0,02097105 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00511764 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00635335 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00509564 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:26 | 2 | 0,00000002 | 0,0099414 | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 19:14:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00499503 | 9,6 |
