Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 21:48:23 | 1 | 0,00000002 | 0,0008063 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00334056 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00121291 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:16 | 2 | 0,00000002 | 0,0660886 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00737747 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:14 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:12 | 3 | 0,00000002 | 0,00390907 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:06 | 3 | 0,00000002 | 0,00870016 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
04/06/2026, 21:48:04 | 2 | 0,00000002 | 0,01083709 | 9,6 |
