Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 19:15:53 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 19:15:53 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
06/06/2026, 19:15:36 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
06/06/2026, 19:15:19 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/06/2026, 19:15:01 | Publicar preço | -- | -- | ||||
06/06/2026, 19:15:01 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
06/06/2026, 19:14:38 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 19:14:27 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 19:14:21 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 19:14:10 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 19:14:10 | Recebimento IBC | -- | |||||
06/06/2026, 19:14:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 19:14:04 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 19:13:58 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 19:13:58 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
06/06/2026, 19:13:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 19:13:35 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 19:13:24 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 19:13:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06/06/2026, 19:13:18 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
