Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 10:27:59 | Enviar | 68.365,1502 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:47 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:47 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:47 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:42 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:42 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:42 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:36 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:36 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/06/2026, 10:27:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:19 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:13 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:13 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:13 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:02 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:27:02 | Publicar preço | -- | -- |
