Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 02/06/2026, 20:24:11 | 15.158 | 6,25 0,00239491 | 0,0000614 | ||
240 | 02/06/2026, 20:24:00 | 74.114 | 6,25 0,0073802 | 0,00003075 | ||
156 | 02/06/2026, 20:22:21 | 45.217 | 6,25 0,00352591 | 0,0000226 | ||
84 | 02/06/2026, 20:21:23 | 23.820 | 6,25 0,00130956 | 0,00001559 | ||
731 | 02/06/2026, 20:20:47 | 226.860 | 6,25 0,03153116 | 0,00004313 | ||
560 | 02/06/2026, 20:15:23 | 202.640 | 6,25 0,04061081 | 0,00007251 | ||
256 | 02/06/2026, 20:11:28 | 109.676 | 6,25 0,01563938 | 0,00006109 | ||
29 | 02/06/2026, 20:10:02 | 9.795 | 6,25 0,000407 | 0,00001403 | ||
839 | 02/06/2026, 20:09:33 | 341.516 | 6,25 0,03437241 | 0,00004096 | ||
100 | 02/06/2026, 20:03:11 | 39.352 | 6,25 0,0029578 | 0,00002957 | ||
32 | 02/06/2026, 20:02:32 | 8.983 | 6,25 0,00066254 | 0,0000207 | ||
325 | 02/06/2026, 20:02:18 | 238.036 | 6,25 0,01637621 | 0,00005038 | ||
597 | 02/06/2026, 20:00:27 | 242.443 | 6,25 0,02197261 | 0,0000368 | ||
194 | 02/06/2026, 19:55:43 | 64.147 | 6,25 0,00488414 | 0,00002517 | ||
58 | 02/06/2026, 19:54:22 | 17.211 | 6,25 0,00105498 | 0,00001818 | ||
166 | 02/06/2026, 19:54:01 | 52.982 | 6,25 0,00498585 | 0,00003003 | ||
783 | 02/06/2026, 19:52:52 | 299.085 | 6,25 0,03816346 | 0,00004874 | ||
192 | 02/06/2026, 19:46:57 | 63.302 | 6,25 0,00773258 | 0,00004027 | ||
578 | 02/06/2026, 19:45:34 | 200.108 | 6,25 0,03951504 | 0,00006836 | ||
145 | 02/06/2026, 19:41:27 | 48.108 | 6,25 0,00493761 | 0,00003405 |
