Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 2 | 5,63589705 | 0,00000705 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 2 | 0,3316171 | 0,0000071 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 2 | 2 | 0,86899316 | 0,0000187 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 1 | 4,390254 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 2 | 1 | 0,70322388 | 0,0000089 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 2 | 1 | 0,01315049 | 0,00000905 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 2 | 0,23123133 | 0,00000705 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 1 | 0,009637 | 0,00000565 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 1 | 2,56451193 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 2 | 0,29122042 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 2 | 1,37745352 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 2 | 0,31831425 | 0,00000705 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 1 | 88,0616 | 0,0000055 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 2 | 0,00421321 | 0,0000071 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 2 | 2 | 21,79859347 | 0,0000106 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 2 | 0,25000705 | 0,00000705 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 2 | 0,44209794 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 1 | 0,89010085 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 2 | 0,63389316 | 0,00000705 | ||
04/06/2026, 19:14:25 | 1 | 1 | 0,11491932 | 0,00000565 |
