Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 2 | 0,03071305 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 1 | 0,69966167 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 1 | 0,59957139 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 1 | 0,09621587 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 1 | 1,67742223 | 0,0000096 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 2 | 6,8000113 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 2 | 1,53509901 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 2 | 0,65805034 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 2 | 0,13534799 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 2 | 0,14452884 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 2 | 0,01533529 | 0,0000113 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 1 | 3,01683 | 0,00000997 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 11 | 0,04848431 | 0,00003003 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 2 | 0,89703707 | 0,00001107 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 3 | 1,97500354 | 0,00002 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 2 | 34,67830134 | 0,0000133 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 5 | 2 | 1,14188119 | 0,0000412 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 2 | 2 | 0,59973792 | 0,0000258 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 2 | 11,0140326 | 0,0000141 | ||
04/06/2026, 20:13:37 | 1 | 6 | 3,22705979 | 0,0000265 |
