Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 14:38:49 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04/06/2026, 14:38:39 | 7 | 3.365.947 6,74% | 50.000.000 | 0,00000628 | ||
04/06/2026, 14:38:29 | 8 | 5.693.566 11,39% | 50.000.000 | 0,0000037 | ||
04/06/2026, 14:38:19 | 4 | 3.195.407 6,4% | 50.000.000 | 0,00000609 | ||
04/06/2026, 14:38:09 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04/06/2026, 14:37:59 | 4 | 3.186.079 6,38% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
04/06/2026, 14:37:49 | 2 | 1.043.322 2,09% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04/06/2026, 14:37:39 | 5 | 4.854.242 9,71% | 50.000.000 | 0,00000581 | ||
04/06/2026, 14:37:29 | 5 | 5.698.272 11,4% | 50.000.000 | 0,00000039 | ||
04/06/2026, 14:37:19 | 5 | 6.652.003 13,31% | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
04/06/2026, 14:37:09 | 6 | 5.090.821 10,19% | 50.000.000 | 0,0000016 | ||
04/06/2026, 14:36:59 | 6 | 5.627.777 11,26% | 50.000.000 | 0,00001062 | ||
04/06/2026, 14:36:49 | 17 | 6.068.422 12,14% | 50.000.000 | 0,00000149 | ||
04/06/2026, 14:36:39 | 4 | 3.195.734 6,4% | 50.000.000 | 0,00000581 | ||
04/06/2026, 14:36:29 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
04/06/2026, 14:36:19 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04/06/2026, 14:36:09 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
04/06/2026, 14:35:59 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04/06/2026, 14:35:49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04/06/2026, 14:35:39 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000026 |
