Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 10:54:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 10:54:29 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 10:54:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x42e0c65b | 04/06/2026, 10:54:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 10:54:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 10:54:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
exactInputSingle | 04/06/2026, 10:54:19 | 0ETH | 0,00000579 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 10:54:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 10:54:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 10:54:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setFees | 04/06/2026, 10:54:09 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 10:54:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 04/06/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x42c0843d | 04/06/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x20b52c0d | 04/06/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x6c05cd2b | 04/06/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/06/2026, 10:53:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 04/06/2026, 10:53:49 | 0ETH | 0,00000004 |
