Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 10/06/2026, 13:12:41 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10/06/2026, 13:12:40 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10/06/2026, 13:12:40 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10/06/2026, 13:12:40 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
mint | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10/06/2026, 13:12:40 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
mint | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
claim | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
mint | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
claim | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
mint | 10/06/2026, 13:12:40 | 0BNB | < 0,00000001 |
