Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4458a14c | 04/06/2026, 16:37:01 | 508.742 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 16:37:01 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 04/06/2026, 16:37:00 | 430.392 | -- | 0POL | ||||
-- | 04/06/2026, 16:37:00 | 21.000 | -- | 3 | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 16:37:00 | 113.132 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 16:37:00 | 389.656 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 16:37:00 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 16:37:00 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 16:37:00 | 710.578 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04/06/2026, 16:37:00 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04/06/2026, 16:37:00 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04/06/2026, 16:37:00 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 16:37:00 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 04/06/2026, 16:37:00 | 545.192 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 16:37:00 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 16:37:00 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 04/06/2026, 16:37:00 | 642.802 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 16:37:00 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 16:37:00 | 113.132 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04/06/2026, 16:37:00 | 239.430 | -- | 0POL |
