Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 04/06/2026, 19:11:45 | 91.492 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/06/2026, 19:11:45 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/06/2026, 19:11:45 | 95.456 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 04/06/2026, 19:11:45 | 603.606 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 19:11:45 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 19:11:45 | 1.184.062 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 19:11:45 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 19:11:45 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 19:11:45 | 1.174.684 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04/06/2026, 19:11:45 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04/06/2026, 19:11:45 | 292.706 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 19:11:45 | 809.536 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 19:11:45 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 19:11:45 | 123.444 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 19:11:45 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04/06/2026, 19:11:45 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 19:11:45 | 1.186.048 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04/06/2026, 19:11:44 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 19:11:44 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 04/06/2026, 19:11:44 | 470.286 | -- | 0POL |
