Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 04:30:12 | 161 | 70.404 | 17.800.302 29,67% | 59.999.943 | 3,752158 | 0,011708 | ||
04/06/2026, 04:30:00 | 273 | 109.626 | 37.559.511 62,67% | 59.941.408 | 3,464351 | 0,017461 | ||
04/06/2026, 04:29:48 | 160 | 64.736 | 19.821.450 33,04% | 60.000.000 | 3,855772 | 0,01434 | ||
04/06/2026, 04:29:36 | 186 | 84.419 | 27.406.152 45,68% | 60.000.000 | 3,761485 | 0,016305 | ||
04/06/2026, 04:29:24 | 188 | 77.918 | 24.317.680 40,53% | 60.000.000 | 4,060792 | 0,019879 | ||
04/06/2026, 04:29:12 | 128 | 62.856 | 21.857.570 36,43% | 60.000.000 | 3,791056 | 0,009482 | ||
04/06/2026, 04:29:00 | 736 | 175.608 | 59.947.350 99,92% | 60.000.000 | 3,237376 | 0,015143 | ||
04/06/2026, 04:28:48 | 155 | 59.942 | 16.657.378 27,77% | 60.000.000 | 3,988461 | 0,013792 | ||
04/06/2026, 04:28:36 | 183 | 104.609 | 29.996.945 50% | 60.000.000 | 3,520746 | 0,010805 | ||
04/06/2026, 04:28:24 | 776 | 191.125 | 59.991.442 99,99% | 60.000.000 | 3,191668 | 0,02293 | ||
04/06/2026, 04:28:12 | 164 | 46.181 | 14.210.384 23,69% | 60.000.000 | 3,895536 | 0,012622 | ||
04/06/2026, 04:28:00 | 157 | 74.507 | 23.739.706 39,57% | 60.000.000 | 3,566654 | 0,011367 | ||
04/06/2026, 04:27:48 | 160 | 64.206 | 16.838.397 28,07% | 60.000.000 | 4,038102 | 0,012984 | ||
04/06/2026, 04:27:36 | 196 | 113.987 | 27.484.091 45,81% | 60.000.000 | 3,718911 | 0,011469 | ||
04/06/2026, 04:27:24 | 804 | 182.609 | 59.988.962 99,99% | 60.000.000 | 3,23591 | 0,018058 | ||
04/06/2026, 04:27:12 | 133 | 48.155 | 13.203.502 22,01% | 60.000.000 | 4,00769 | 0,011248 | ||
04/06/2026, 04:27:00 | 168 | 99.937 | 29.247.808 48,75% | 60.000.000 | 3,529253 | 0,010634 | ||
04/06/2026, 04:26:48 | 844 | 179.419 | 59.990.190 99,99% | 60.000.000 | 3,181111 | 0,022022 | ||
04/06/2026, 04:26:36 | 141 | 53.885 | 14.055.925 23,43% | 59.999.943 | 3,857366 | 0,01185 | ||
04/06/2026, 04:26:24 | 161 | 73.668 | 24.249.011 40,46% | 59.941.408 | 3,656157 | 0,013778 |
