Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 20:02:36 | 543 | 165.560 | 47.243.728 78,74% | 60.000.000 | 6,605403 | 0,070256 | ||
03/06/2026, 20:02:12 | 255 | 102.339 | 27.186.573 45,32% | 60.000.000 | 6,322976 | 0,0311 | ||
03/06/2026, 20:02:00 | 347 | 122.365 | 30.835.031 51,4% | 60.000.000 | 6,536109 | 0,042399 | ||
03/06/2026, 20:01:48 | 303 | 96.949 | 26.588.224 44,32% | 60.000.000 | 6,562065 | 0,035271 | ||
03/06/2026, 20:01:36 | 327 | 94.648 | 29.924.492 49,88% | 60.000.000 | 6,404283 | 0,034926 | ||
03/06/2026, 20:01:24 | 287 | 90.144 | 25.982.609 43,31% | 60.000.000 | 6,639113 | 0,03411 | ||
03/06/2026, 20:01:12 | 263 | 82.523 | 22.582.555 37,64% | 60.000.000 | 6,511595 | 0,022931 | ||
03/06/2026, 20:01:00 | 552 | 163.384 | 45.289.199 75,49% | 60.000.000 | 6,423255 | 0,056895 | ||
03/06/2026, 20:00:36 | 585 | 185.464 | 49.554.633 82,6% | 60.000.000 | 6,105427 | 0,065794 | ||
03/06/2026, 20:00:12 | 351 | 147.329 | 37.560.022 62,61% | 60.000.000 | 5,958056 | 0,049813 | ||
03/06/2026, 20:00:00 | 293 | 88.951 | 25.550.411 42,59% | 60.000.000 | 5,885209 | 0,029789 | ||
03/06/2026, 19:59:48 | 277 | 86.744 | 24.989.715 41,65% | 60.000.000 | 6,180016 | 0,033988 | ||
03/06/2026, 19:59:36 | 325 | 105.778 | 28.279.022 47,14% | 60.000.000 | 6,299606 | 0,040859 | ||
03/06/2026, 19:59:24 | 278 | 82.767 | 25.301.522 42,17% | 60.000.000 | 6,193252 | 0,031413 | ||
03/06/2026, 19:59:12 | 322 | 105.293 | 30.894.546 51,5% | 60.000.000 | 6,049041 | 0,03447 | ||
03/06/2026, 19:59:00 | 265 | 81.482 | 27.001.479 45,01% | 60.000.000 | 5,89629 | 0,024317 | ||
03/06/2026, 19:58:48 | 296 | 113.344 | 32.552.843 54,26% | 60.000.000 | 6,163215 | 0,039717 | ||
03/06/2026, 19:58:36 | 296 | 91.335 | 27.744.367 46,25% | 60.000.000 | 6,22548 | 0,034276 | ||
03/06/2026, 19:58:24 | 310 | 119.644 | 33.023.287 55,04% | 60.000.000 | 6,047019 | 0,036955 | ||
03/06/2026, 19:58:12 | 320 | 97.867 | 29.403.006 49,01% | 60.000.000 | 6,399431 | 0,042904 |
