Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 16:26:36 | 204 | 70.548 | 20.064.360 33,45% | 60.000.000 | 33,67543 | 0,148775 | ||
03/06/2026, 16:26:24 | 240 | 94.933 | 30.344.027 50,58% | 60.000.000 | 32,568778 | 0,192558 | ||
03/06/2026, 16:26:12 | 324 | 88.818 | 28.924.543 48,21% | 60.000.000 | 35,559502 | 0,266642 | ||
03/06/2026, 16:26:00 | 167 | 46.842 | 15.039.917 25,07% | 60.000.000 | 33,229656 | 0,077269 | ||
03/06/2026, 16:25:48 | 280 | 99.208 | 32.612.488 54,36% | 60.000.000 | 35,413256 | 0,248628 | ||
03/06/2026, 16:25:36 | 195 | 81.761 | 21.656.155 36,1% | 60.000.000 | 35,296909 | 0,140904 | ||
03/06/2026, 16:25:24 | 257 | 101.440 | 37.512.894 62,53% | 60.000.000 | 35,366395 | 0,279464 | ||
03/06/2026, 16:25:12 | 149 | 84.915 | 18.260.387 30,44% | 60.000.000 | 34,243355 | 0,089311 | ||
03/06/2026, 16:25:00 | 347 | 246.833 | 43.904.789 73,18% | 60.000.000 | 32,338534 | 0,201682 | ||
03/06/2026, 16:24:48 | 204 | 101.524 | 30.867.054 51,45% | 60.000.000 | 33,217405 | 0,172002 | ||
03/06/2026, 16:24:36 | 373 | 126.896 | 45.426.687 75,72% | 60.000.000 | 30,613809 | 0,210708 | ||
03/06/2026, 16:24:12 | 220 | 76.530 | 29.681.587 49,47% | 60.000.000 | 32,327576 | 0,187518 | ||
03/06/2026, 16:24:00 | 210 | 72.973 | 22.909.990 38,19% | 60.000.000 | 36,04265 | 0,21171 | ||
03/06/2026, 16:23:48 | 182 | 54.969 | 23.477.780 39,13% | 60.000.000 | 32,096731 | 0,106738 | ||
03/06/2026, 16:23:36 | 325 | 101.169 | 35.065.572 58,45% | 60.000.000 | 38,416017 | 0,400979 | ||
03/06/2026, 16:23:24 | 236 | 84.580 | 26.375.036 43,96% | 60.000.000 | 33,80469 | 0,169064 | ||
03/06/2026, 16:23:12 | 225 | 82.297 | 25.066.504 41,78% | 60.000.000 | 33,205321 | 0,13124 | ||
03/06/2026, 16:23:00 | 179 | 66.007 | 21.332.755 35,56% | 60.000.000 | 37,284564 | 0,176358 | ||
03/06/2026, 16:22:48 | 272 | 117.201 | 35.144.535 58,58% | 59.999.886 | 36,977312 | 0,301144 | ||
03/06/2026, 16:22:36 | 207 | 70.198 | 21.299.784 35,54% | 59.941.351 | 35,556111 | 0,129537 |
