Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 19:21:24 | 247 | 105.252 | 40.640.236 67,74% | 60.000.000 | 26,74747 | 0,085038 | ||
04/06/2026, 19:21:12 | 194 | 96.176 | 31.179.392 51,97% | 60.000.000 | 26,742596 | 0,068848 | ||
04/06/2026, 19:21:00 | 267 | 103.028 | 29.074.631 48,46% | 60.000.000 | 29,095278 | 0,129843 | ||
04/06/2026, 19:20:48 | 355 | 145.803 | 37.214.801 62,03% | 60.000.000 | 27,696945 | 0,140907 | ||
04/06/2026, 19:20:24 | 192 | 82.228 | 22.553.802 37,59% | 59.999.943 | 29,782841 | 0,115173 | ||
04/06/2026, 19:20:12 | 215 | 88.053 | 26.555.657 44,31% | 59.941.408 | 28,887131 | 0,102355 | ||
04/06/2026, 19:20:00 | 202 | 80.271 | 23.551.182 39,26% | 60.000.000 | 28,372935 | 0,062386 | ||
04/06/2026, 19:19:48 | 390 | 152.961 | 42.917.275 71,53% | 60.000.000 | 28,652882 | 0,182086 | ||
04/06/2026, 19:19:24 | 228 | 100.322 | 27.632.085 46,06% | 60.000.000 | 27,983037 | 0,092004 | ||
04/06/2026, 19:19:12 | 206 | 105.371 | 27.108.499 45,19% | 60.000.000 | 28,411381 | 0,093723 | ||
04/06/2026, 19:19:00 | 239 | 116.618 | 30.535.475 50,9% | 60.000.000 | 27,573351 | 0,081678 | ||
04/06/2026, 19:18:48 | 214 | 90.658 | 25.730.079 42,89% | 60.000.000 | 32,228675 | 0,177001 | ||
04/06/2026, 19:18:36 | 226 | 98.890 | 28.394.507 47,33% | 59.999.943 | 29,074676 | 0,100927 | ||
04/06/2026, 19:18:24 | 169 | 83.976 | 22.035.290 36,77% | 59.941.408 | 28,785883 | 0,052711 | ||
04/06/2026, 19:18:12 | 263 | 104.656 | 27.769.994 46,29% | 60.000.000 | 32,057037 | 0,150395 | ||
04/06/2026, 19:18:00 | 241 | 115.299 | 29.065.136 48,45% | 60.000.000 | 30,026116 | 0,095352 | ||
04/06/2026, 19:17:48 | 198 | 99.819 | 24.419.832 40,7% | 60.000.000 | 30,116969 | 0,066784 | ||
04/06/2026, 19:17:36 | 228 | 103.102 | 28.568.133 47,62% | 60.000.000 | 30,694619 | 0,089936 | ||
04/06/2026, 19:17:24 | 195 | 72.559 | 19.076.816 31,8% | 59.999.943 | 32,611109 | 0,071559 | ||
04/06/2026, 19:17:12 | 269 | 109.378 | 28.843.157 48,12% | 59.941.408 | 33,951707 | 0,142928 |
