Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositTransaction | 05/06/2026, 02:35:24 | 0,01120439 | 0,00012286 | |||||
receiveMessage | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00031424 | |||||
approve | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00005521 | |||||
0x096ac657 | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00036366 | |||||
0xc30522fb | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00034335 | |||||
approve | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00011654 | |||||
0x096ac657 | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00036752 | |||||
0x096ac657 | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00037163 | |||||
approve | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00011894 | |||||
approve | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00012282 | |||||
transfer | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00009521 | |||||
0x2ef6f1ab | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00021415 | |||||
0x2ef6f1ab | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00021415 | |||||
approve | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00011319 | |||||
approve | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00011319 | |||||
0x2ef6f1ab | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00021412 | |||||
0x2ef6f1ab | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00021409 | |||||
0x2ef6f1ab | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00021589 | |||||
approve | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00011411 | |||||
approve | 05/06/2026, 02:35:24 | 0ETH | 0,00011411 |
