Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x92055bb2 | 05/06/2026, 00:47:48 | 0ETH | 0,00054356 | |||||
0x10dce426 | 05/06/2026, 00:47:48 | 0ETH | 0,00046936 | |||||
0x10dce426 | 05/06/2026, 00:47:48 | 0ETH | 0,00046936 | |||||
0x10dce426 | 05/06/2026, 00:47:48 | 0ETH | 0,00043369 | |||||
0x2ef6f1ab | 05/06/2026, 00:47:48 | 0ETH | 0,00016442 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,02048435 | 0,00002911 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,00001505 | 0,00002912 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,0000083 | 0,00002913 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,0000065 | 0,00002913 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,0000085 | 0,00002913 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,0000051 | 0,00002913 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,0000059 | 0,00002913 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,0000051 | 0,00002913 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,0000017 | 0,00002913 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,0000075 | 0,00002913 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,0000074 | 0,00002913 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,0000024 | 0,00002913 | |||||
-- | 05/06/2026, 00:47:36 | 0,000004 | 0,00002913 | |||||
0x2c37c8ad | 05/06/2026, 00:47:36 | 0ETH | 0,00002951 | |||||
0x2c37c8ad | 05/06/2026, 00:47:36 | 0ETH | 0,00002951 |
